| Adedi: | 1 ton |
| fiyat: | USD900-1500 Per Ton |
| Standart ambalaj: | Dokuma çanta veya tahta sandık |
| Teslim süresi: | 20-30 |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | Yılda 5000Ton |
Yüksek Kalite Dikişsiz Boru SA210 T5 Kazan Tüpü
| Kaynağı | ZHEJIANG ÇIN |
| Marka | Tarih |
| Türü | Dikişsiz |
| Standart | ASTM A210 |
| Malzeme | T5 T11 T12 T22 |
| Dayanıklılık | ±1% |
| Uygulama | Boiler tüpü |
| Teknik | Soğuk çekim |
| Sertifikasyon | CE |
| Aşırı doz | 5-420 mm |
| WT | 0.5-50 mm |
(1)Kimyasal bileşenler:
| C | M | P≤ | S≤ | Evet. | Kr | Mo. | |
| T5 | ≤0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 4-6 | 0.45-0.65 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | Bir bir.5 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2)Mekanik Özellikler:
| Çekim Gücü | Üretim Gücü | Uzunluk | |
| T12 | 415 MPa | 220MPa | % 30 |
| T5 | 415 MPa | 205 MPa | % 30 |
| T11 | 415 MPa | 205 MPa | % 30 |
| T22 | 415 MPa | 205 MPa | % 30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Adedi: | 1 ton |
| fiyat: | USD900-1500 Per Ton |
| Standart ambalaj: | Dokuma çanta veya tahta sandık |
| Teslim süresi: | 20-30 |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | Yılda 5000Ton |
Yüksek Kalite Dikişsiz Boru SA210 T5 Kazan Tüpü
| Kaynağı | ZHEJIANG ÇIN |
| Marka | Tarih |
| Türü | Dikişsiz |
| Standart | ASTM A210 |
| Malzeme | T5 T11 T12 T22 |
| Dayanıklılık | ±1% |
| Uygulama | Boiler tüpü |
| Teknik | Soğuk çekim |
| Sertifikasyon | CE |
| Aşırı doz | 5-420 mm |
| WT | 0.5-50 mm |
(1)Kimyasal bileşenler:
| C | M | P≤ | S≤ | Evet. | Kr | Mo. | |
| T5 | ≤0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 4-6 | 0.45-0.65 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | Bir bir.5 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2)Mekanik Özellikler:
| Çekim Gücü | Üretim Gücü | Uzunluk | |
| T12 | 415 MPa | 220MPa | % 30 |
| T5 | 415 MPa | 205 MPa | % 30 |
| T11 | 415 MPa | 205 MPa | % 30 |
| T22 | 415 MPa | 205 MPa | % 30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()