| Adedi: | 1 ton |
| fiyat: | USD800-1500 Per Ton |
| Standart ambalaj: | Dokuma çanta veya tahta sandık |
| Teslim süresi: | 20-30 |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | Yılda 5000Ton |
En10305-1 Dikişsiz hassasluk silindirli inceleme borusu
| Standart | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
| Malzeme | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
| Dış çapı | 10 - 100 mm |
| Duvar kalınlığı | 1 - 25 mm |
| Uzunluk | 1-12m, rastgele veya sabit, müşterilerin isteklerine göre |
| Teknoloji | Yüksek hassasiyetli soğuk çekim/soğuk rulo |
| Isı işleme | BK/BKS/NBK |
Malzemenin kimyasal bileşimi:
| Çelik sınıfı | C | Evet. | M | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
| ASTM A106 B | ≤0.3 | / | ≤1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ST35 | ≤0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST45 | ≤0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST52 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1Profesyonel bir çelik boru malzemeleri mucit, üreticisi ve çözüm sağlayıcısı
2, Teknikçilerimiz 20 yıldan fazla çelik boru endüstrisinde büyük mühendislik deneyimi var.
3Dayanıklı ürün kalitesi, tedarik, iyi niyetli yönetim
![]()
![]()
| Adedi: | 1 ton |
| fiyat: | USD800-1500 Per Ton |
| Standart ambalaj: | Dokuma çanta veya tahta sandık |
| Teslim süresi: | 20-30 |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | Yılda 5000Ton |
En10305-1 Dikişsiz hassasluk silindirli inceleme borusu
| Standart | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
| Malzeme | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
| Dış çapı | 10 - 100 mm |
| Duvar kalınlığı | 1 - 25 mm |
| Uzunluk | 1-12m, rastgele veya sabit, müşterilerin isteklerine göre |
| Teknoloji | Yüksek hassasiyetli soğuk çekim/soğuk rulo |
| Isı işleme | BK/BKS/NBK |
Malzemenin kimyasal bileşimi:
| Çelik sınıfı | C | Evet. | M | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
| ASTM A106 B | ≤0.3 | / | ≤1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ST35 | ≤0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST45 | ≤0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST52 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1Profesyonel bir çelik boru malzemeleri mucit, üreticisi ve çözüm sağlayıcısı
2, Teknikçilerimiz 20 yıldan fazla çelik boru endüstrisinde büyük mühendislik deneyimi var.
3Dayanıklı ürün kalitesi, tedarik, iyi niyetli yönetim
![]()
![]()