MOQ: | 1 ton |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Demetler halinde veya ahşap kutularda. |
Delivery period: | 20-40 gün |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 60000 Ton/Ton/Yıl |
ASTM A214, ısı değiştiricilerinde ve kondansörlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrik direnci ile kaynaklı karbon çelik borular için bir özelliktir.Bu borular yüksek basınç ve sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmıştır, onları çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygun hale getirir.
Spesifikasyon, tüplerin üretimi, test edilmesi ve performansına ilişkin gereksinimleri belirtir.Tüplerin amaçlanan kullanımları için gerekli özel mekanik ve kimyasal özelliklere sahip olmasını sağlar.
Eleman | Gr.C (%) | Gr.1 (%) | Gr.2 (%) |
---|---|---|---|
Karbon (C) | 0.18 maksimum. | 0.20 en fazla | 0.25 maksimum |
Mangan (Mn) | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 |
Fosfor (P) | 0.035 en fazla | 0.035 en fazla | 0.035 en fazla |
Kükürt (S) | 0.025 en fazla | 0.025 en fazla | 0.025 en fazla |
Silikon (Si) | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 |
Mülkiyet | Gr.C | Gr.1 | Gr.2 |
---|---|---|---|
Üretim Gücü (ksi) | 30 dakika. | 30 dakika. | 35 dakika. |
Çekim dayanıklılığı (ksi) | 50 dakika. | 50 dakika. | 55 dakika. |
Uzunluk (%) | 30 dakika. | 30 dakika. | 30 dakika. |
Sertlik (Rockwell) | B70 en fazla | B70 en fazla | B70 en fazla |
ASTM A214 spesifikasyonu Gr.C, Gr.1Her sınıfın farklı uygulamalar için özel mekanik ve kimyasal özellikleri vardır.
ASTM A214 tüplerinin temel uygulamaları şunlardır:
ASTM A214 yaygın olarak kullanılsa da, uygulamanın özel gereksinimlerine bağlı olarak uygun olabilecek alternatif sınıflar vardır.
A: Üretici, aynı zamanda ticaret yapabilir.
A: Genel olarak, mallar stokta ise 10-15 gün veya mallar stokta değilse, miktarına göre 30-40 gün.
A: Evet, örneği ücretsiz olarak sunabiliriz, ancak nakliye masrafını ödemek gerekir.
A: Ödeme <=2000USD, %100 önceden. Ödeme>=2000USD, %30 T/T önceden, nakliye öncesi bakiye.
Başka bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
MOQ: | 1 ton |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Demetler halinde veya ahşap kutularda. |
Delivery period: | 20-40 gün |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 60000 Ton/Ton/Yıl |
ASTM A214, ısı değiştiricilerinde ve kondansörlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrik direnci ile kaynaklı karbon çelik borular için bir özelliktir.Bu borular yüksek basınç ve sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmıştır, onları çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygun hale getirir.
Spesifikasyon, tüplerin üretimi, test edilmesi ve performansına ilişkin gereksinimleri belirtir.Tüplerin amaçlanan kullanımları için gerekli özel mekanik ve kimyasal özelliklere sahip olmasını sağlar.
Eleman | Gr.C (%) | Gr.1 (%) | Gr.2 (%) |
---|---|---|---|
Karbon (C) | 0.18 maksimum. | 0.20 en fazla | 0.25 maksimum |
Mangan (Mn) | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 |
Fosfor (P) | 0.035 en fazla | 0.035 en fazla | 0.035 en fazla |
Kükürt (S) | 0.025 en fazla | 0.025 en fazla | 0.025 en fazla |
Silikon (Si) | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 |
Mülkiyet | Gr.C | Gr.1 | Gr.2 |
---|---|---|---|
Üretim Gücü (ksi) | 30 dakika. | 30 dakika. | 35 dakika. |
Çekim dayanıklılığı (ksi) | 50 dakika. | 50 dakika. | 55 dakika. |
Uzunluk (%) | 30 dakika. | 30 dakika. | 30 dakika. |
Sertlik (Rockwell) | B70 en fazla | B70 en fazla | B70 en fazla |
ASTM A214 spesifikasyonu Gr.C, Gr.1Her sınıfın farklı uygulamalar için özel mekanik ve kimyasal özellikleri vardır.
ASTM A214 tüplerinin temel uygulamaları şunlardır:
ASTM A214 yaygın olarak kullanılsa da, uygulamanın özel gereksinimlerine bağlı olarak uygun olabilecek alternatif sınıflar vardır.
A: Üretici, aynı zamanda ticaret yapabilir.
A: Genel olarak, mallar stokta ise 10-15 gün veya mallar stokta değilse, miktarına göre 30-40 gün.
A: Evet, örneği ücretsiz olarak sunabiliriz, ancak nakliye masrafını ödemek gerekir.
A: Ödeme <=2000USD, %100 önceden. Ödeme>=2000USD, %30 T/T önceden, nakliye öncesi bakiye.
Başka bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.