Adedi: | 1 Ton |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | In bundles or in wooden boxes. |
Teslim süresi: | 20-40days |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75 10, 20, 35, 45 ve 10G2 de dahil olmak üzere çeşitli karbon çelik sınıflarından yapılan dikişsiz hassas çelik boruları tanımlar.Bu malzemeler yüksek boyut doğruluğunu sağlamak için özel olarak işlenmiştirGenellikle kaynak olmadan sıcak veya soğuk çalışma yöntemleriyle üretilir ve üstün dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar.
Çelik sınıfı | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (% max) | S (% max) | Diğer Elemanlar (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr izleri |
Not: Aralıklar GOST 9567-75'e göre tipik değerlerdir; gerçek kimyasal bileşim üreticiden bağımsız olarak biraz değişebilir.
Çelik sınıfı | Çekim gücü (MPa) | Verim gücü (MPa) | Uzunluk (%) | Sertlik (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤ 229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤ 229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 A sınıfı / A53 A sınıfı | 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 B sınıfı / A53 B sınıfı | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 C sınıfı | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108 veya 1045 Çelik | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | ASTM A333 Sınıf 6 çeliklerine benzer | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
A: Üretici, aynı zamanda ticaret yapabilir.
A: Genel olarak, mallar stokta ise 10-15 gün veya mallar stokta değilse, miktarına göre 30-40 gün.
A: Evet, örneği ücretsiz olarak sunabiliriz, ancak nakliye masrafını ödemek gerekir.
A: Ödeme <=2000USD, %100 önceden. Ödeme>=2000USD, %30 T/T önceden, nakliye öncesi bakiye.
Başka bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Adedi: | 1 Ton |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | In bundles or in wooden boxes. |
Teslim süresi: | 20-40days |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75 10, 20, 35, 45 ve 10G2 de dahil olmak üzere çeşitli karbon çelik sınıflarından yapılan dikişsiz hassas çelik boruları tanımlar.Bu malzemeler yüksek boyut doğruluğunu sağlamak için özel olarak işlenmiştirGenellikle kaynak olmadan sıcak veya soğuk çalışma yöntemleriyle üretilir ve üstün dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar.
Çelik sınıfı | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (% max) | S (% max) | Diğer Elemanlar (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr izleri |
Not: Aralıklar GOST 9567-75'e göre tipik değerlerdir; gerçek kimyasal bileşim üreticiden bağımsız olarak biraz değişebilir.
Çelik sınıfı | Çekim gücü (MPa) | Verim gücü (MPa) | Uzunluk (%) | Sertlik (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤ 229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤ 229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 A sınıfı / A53 A sınıfı | 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 B sınıfı / A53 B sınıfı | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 C sınıfı | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108 veya 1045 Çelik | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | ASTM A333 Sınıf 6 çeliklerine benzer | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
A: Üretici, aynı zamanda ticaret yapabilir.
A: Genel olarak, mallar stokta ise 10-15 gün veya mallar stokta değilse, miktarına göre 30-40 gün.
A: Evet, örneği ücretsiz olarak sunabiliriz, ancak nakliye masrafını ödemek gerekir.
A: Ödeme <=2000USD, %100 önceden. Ödeme>=2000USD, %30 T/T önceden, nakliye öncesi bakiye.
Başka bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.